智能攝影手U100【佳能版】 不同版本功能和配置對比 | |||
U100佳能版 16699元/臺 | U100紅外觸發 佳能版 19499元/臺 | ||
![]() | |||
概述 | |||
—— | |||
滿足生態攝影要求 適用所有規格鏡頭 | |||
![]() | ![]() | ||
智能云臺 | 智能云臺 | ||
![]() | ![]() | ||
信號中轉器 | 信號中轉器 | ||
![]() | ![]() | ||
操作手柄 | 操作手柄 | ||
![]() | |||
遠程操控照相機鏡頭變焦 | |||
![]() | |||
實現電動變焦 2只變焦環 | 實現電動變焦 2只變焦環 | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 鏡頭變焦調節器 套裝 | 鏡頭變焦調節器 套裝 | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 Φ90mm變焦環* | Φ90mm變焦環* | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 Φ110mm變焦環* | Φ110mm變焦環* | ||
![]() | |||
續航 | |||
—— | |||
保證6小時不間斷拍攝 8-9小時間隔拍攝 | 保證6小時不間斷拍攝 8-9小時間隔拍攝 | ||
電池轉換器,智能云臺為相機供電 續航時間一致 | 電池轉換器,智能云臺為相機供電 續航時間一致 | ||
![]() | ![]() | ||
大容量電池 | 大容量電池 | ||
![]() | ![]() | ||
信號中轉器電池 | 信號中轉器電池 | ||
![]() | ![]() | ||
* 贈品 U/DR-E6 相機電池轉換器 | U/DR-E6 相機電池轉換器* | ||
![]() | |||
顯示設備 | |||
![]() | |||
官網提供APP下載 | 官網提供APP下載 | ||
![]() | |||
![]() | |||
數碼相機全自動拍攝 | |||
![]() | |||
![]() | 兩種拍攝方式自由切換 | ||
![]() | |||
紅外觸發控制盒 | |||
![]() | |||
紅外相機+球形云臺 | |||
![]() | |||
紅外相機支架 | |||
![]() | |||
實用配件 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
*贈品 拍攝方位座 | 拍攝方位座 | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 如意快裝板 | 如意快裝板 | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 防潮防臟墊布 | 防潮防臟墊布 | ||
![]() | ![]() | ||
*贈品 背包 | 平板電腦遮光罩 |
控制盒規格參數: | |||
產品尺寸 | 100X70X40mm | 產品重量 | 142g |
控制盒工作電壓 | 24V | 額定功率 | 12W |
紅外相機規格參數:(紅外相機廠商發布) | |||
產品尺寸 | 136x90x72mm | 待機 | 16個月 |
產品毛重 | 277g | 紅外燈 | 40顆紅外燈 |
電池類型 | 8節 5號干電池 | 存儲 | Micro SD(TF)卡最大支持512GB |
工作溫度 | -20°C ~60°C | 功能 | 可夜間拍攝 |
感應距離 | 25米以內 (環境溫度22攝氏度中測試) | 感應角度 | 85° |
文件格式 | JPG/AVI | 照片分辨率 | 最大 20MP 5200x3900 (interpolated) |
鏡 頭 | f=3.3mm; F/NO 2.0 | 視頻解析度 | 最大 3840x2160/10fps |
暫無評價信息!